La revista estadounidense, Forbes, dio a conocer su informe anual de los «50 equipos deportivos más valiosos del mundo», en un listado que tuvo como novedad, la caída del Real Madrid al segundo puesto. El equipo ‘merengue’, que hasta el año pasado era el número uno, fue desplazado por el equipo de fútbol americano, los […]
La revista estadounidense, Forbes, dio a conocer su informe anual de los «50 equipos deportivos más valiosos del mundo», en un listado que tuvo como novedad, la caída del Real Madrid al segundo puesto.

El equipo ‘merengue’, que hasta el año pasado era el número uno, fue desplazado por el equipo de fútbol americano, los Vaqueros de Dallas.

Cabe recalcar que el equipo madrileño no es el único que figura en esta lista, ya que el Barcelona de Lionel Messi y el Manchester United de José Mourinho se quedaron con el tercer y quinto lugar respectivamente.
Aquí el Top 10 de los clubes más valiosos:
| EQUIPO | DEPORTE | PAÍS | VALOR |
| 1- Dallas Cowboys | Fútbol americano | Estados Unidos | 4.000 millones de dólares |
| 2- Real Madrid | Fútbol | España | 3.650 millones de dólares |
| 3- Barcelona | Fútbol | España | 3.550 millones de dólares |
| 4- New York Yankees | Beisbol | Estados Unidos | 3.400 millones de dólares |
| 5- Manchester United | Fútbol | Inglaterra | 3.320 millones de dólares |
| 6- New England Patriots | Fútbol americano | Estados Unidos | 3.200 millones de dólares |
| 7- New York Knicks | Básquetbol | Estados Unidos | 3.000 millones de dólares |
| 8- Washington Redskins | Fútbol americano | Estados Unidos | 2.850 millones de dólares |
| 9- New York Giants | Fútbol americano | Estados Unidos | 2.800 millones de dólares |
| 10- Los Angeles Lakers | Básquetbol | Estados Unidos | 2.700 millones de dólares |
Por: Erick Castrejón